Quer garantir uma vaga no serviço público e conquistar um salário de até R$ 4.502,18? Então, fique atento: foi publicado o edital para um novo concurso público que está com inscrições abertas para mais de 500 oportunidades, distribuídas entre vagas imediatas e cadastro de reserva.
Com opções para candidatos de níveis médio, técnico e superior, o certame oferece chances em diversas áreas da administração pública, como saúde, educação e administração geral. Continue sua leitura e confira todos os detalhes oficiais do edital.
Cargos, vagas e salários oferecidos no concurso
O concurso oferece mais de 500 vagas, distribuídas entre as Secretarias de Administração (SEMAD), Saúde (SEMUSA) e Educação (SEMED). A seguir, confira a distribuição dos cargos, as vagas disponíveis (Ampla Concorrência-AC, Pessoa com Deficiência-PCD e Cadastro Reserva-CR) e os respectivos salários para cada:
Secretaria Municipal de Administração (SEMAD)
Nível médio:
| Cargo | Vagas | Salários |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 8 vagas (AC) + 1 (PCD) + 9 (CR) | R$ 1.621,00 |
| Digitador | 5 vagas (AC) + 1 (PCD) + 6 (CR) | R$ 1.621,00 |
| Educador Social | 1 vaga (AC) + 1 (CR) | R$ 1.621,00 |
| Fiscal de Tributos | 2 vagas (AC) + 2 (CR) | R$ 2.500,00 |
Nível médio/técnico:
|
Cargo |
Vagas | Salários |
|---|---|---|
| Técnico Agrícola | 3 vagas (AC) + 3 (CR) | R$ 2.020,44 |
| Técnico Ambiental | 2 vagas (AC) + 2 (CR) | R$ 2.020,44 |
| Técnico de Pesca | 2 vagas (AC) + 2 (CR) | R$ 2.020,44 |
| Técnico em Informática | 4 vagas (AC) + 1 (PCD) + 5 (CR) | R$ 2.020,44 |
| Técnico Imobiliário | 1 vaga (AC) + 1 (CR) | R$ 2.020,44 |
Nível superior:
| Cargo | Vagas | Salários |
|---|---|---|
| Analista Administrativo | 2 (AC) + 1 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Arquiteto | 2 (AC) + 2 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Assessor Jurídico | 3 (AC) + 3 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Assistente Jurídico | 3 (AC) + 1 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Assistente Social | 4 (AC) + 1 (PCD) + 5 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Auditor Fiscal | 2 (AC) + 3 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Contador | 2 (AC) + 2 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Economista | 1 (AC) + 1 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Educador Físico | 1 (AC) + 1 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Enfermeiro | 1 (AC) + 1 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Engenheiro Agrônomo | 2 (AC) + 2 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Engenheiro Ambiental | 1 (AC) + 1 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Engenheiro Civil | 3 (AC) + 3 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Engenheiro de Pesca | 1 (AC) + 1 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Engenheiro Florestal | 2 (AC) + 2 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Geógrafo | 1 (AC) + 1 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Nutricionista | 1 (AC) + 1 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Psicólogo | 2 (AC) + 2 (CR) | R$ 2.500,00 |
Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA)
Nível médio:
| Cargo | Vagas | Salários |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 1 (AC) + 1 (CR) | R$ 1.621,00 |
| Digitador | 2 (AC) + 2 (CR) | R$ 1.621,00 |
| Educador Social | 1 (AC) + 1 (CR) | R$ 1.621,00 |
Nível médio/técnico:
| Cargo | Vagas | Salários |
|---|---|---|
| Técnico de Enfermagem | 17 (AC) + 1 (PCD) + 9 (CR) | R$ 2.020,44 + Complementação do Piso |
| Técnico em Informática | 2 (AC) + 2 (CR) | R$ 2.020,44 |
Nível superior:
| Cargo | Vagas | Salários |
|---|---|---|
| Administrador | 1 (AC) + 1 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Assessor Jurídico | 1 (AC) + 1 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Assistente Social | 4 (AC) + 2 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Contador | 1 (AC) + 1 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Educador Físico | 2 (AC) + 2 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Enfermeiro | 8 (AC) + 1 (PCD) + 5 (CR) | R$ 2.500,00 + Complementação do Piso |
| Farmacêutico | 4 (AC) + 1 (PCD) + 2 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Fisioterapeuta | 4 (AC) + 1 (PCD) + 4 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Nutricionista | 4 (AC) + 3 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Psicólogo | 4 (AC) + 2 (CR) | R$ 2.500,00 |
Secretaria Municipal de Educação (SEMED)
Nível médio:
| Cargo | Vagas | Salários |
|---|---|---|
| Cuidador Infantil | 19 (AC) + 1 (PCD) + 10 (CR) | R$ 1.621,00 |
| Digitador | 2 (AC) + 1 (CR) | R$ 1.621,00 |
Nível superior:
| Cargo | Vagas | Salários |
|---|---|---|
| Assessor Jurídico | 1 (AC) + 1 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Assistente Social | 3 (AC) + 3 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Contador | 1 (AC) + 1 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Neuropsicólogo | 1 (AC) + 1 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Nutricionista | 4 (AC) + 3 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Pedagogo | 11 (AC) + 1 (PCD) + 5 (CR) | R$ 4.502,18 |
| Pedagogo Educ. Inclusiva Especial | 13 (AC) + 1 (PCD) + 7 (CR) | R$ 4.502,18 |
| Professor de Educação Infantil (Zona Urbana) | 19 (AC) + 1 (PCD) + 10 (CR) | R$ 4.502,18 |
| Professor de Educação Infantil (Zona Rural) | 28 (AC) + 2 (PCD) + 15 (CR) | R$ 4.502,18 |
| Professor de Ensino Fundamental | 28 (AC) + 2 (PCD) + 15 (CR) | R$ 4.502,18 |
| Professor de Ensino Fundamental (Zona Rural) | 47 (AC) + 3 (PCD) + 25 (CR) | R$ 4.502,18 |
| Professor de Matemática | 1 (AC) + 1 (CR) | R$ 4.502,18 |
| Professor de Educação Física | 9 (AC) + 1 (PCD) + 5 (CR) | R$ 2.500,00 + Piso Completo |
| Professor de Língua Portuguesa | 1 (AC) + 1 (CR) | R$ 4.502,18 |
| Psicólogo | 4 (AC) + 2 (CR) | R$ 2.500,00 |
| Psicopedagogo | 3 (AC) + 3 (CR) | R$ 2.500,00 |
Requisitos para participar
Os candidatos devem atender a requisitos específicos de escolaridade para cada cargo. Para as vagas de nível médio, é exigido o Ensino Médio completo. Alguns cargos, como Cuidador Infantil, requerem cursos adicionais na área.
Para os cargos de nível técnico, além do Ensino Médio, é necessário possuir curso técnico na área correspondente e, em muitos casos, registro ativo no respectivo conselho de classe (CFTA, CFT, CRECI, COREN).
Para o nível superior, é indispensável a graduação completa na área de atuação. A maioria das funções, como Assessor Jurídico (OAB), Arquiteto (CAU), Contador (CRC) e diversas Engenharias (CREA), exige também o registro no conselho profissional.
Carga horária
A carga horária oferecida no concurso da Prefeitura Municipal de Mazagão, localizada no estado do Amapá, é de 40 horas semanais para todos os cargos listados no edital.

Inscrições
As inscrições para o concurso da Prefeitura de Mazagão (AP) estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora INAZ DO PARÁ. O período para se inscrever vai Até 20 de março de 2026.
Os valores das taxas de inscrição são:
- Nível Médio e Técnico: R$ 120,00
- Nível Superior: R$ 150,00
Etapas do concurso
A seleção dos candidatos será realizada em até duas fases, dependendo do cargo pretendido.
Prova objetiva
A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada a todos os candidatos no dia 26 de abril de 2026. A avaliação terá duração de 3 horas e será composta por 60 questões de múltipla escolha. As provas ocorrerão em dois turnos:
- Turno da Manhã (09h às 12h): Cargos de Nível Superior.
- Turno da Tarde (15h às 18h): Cargos de Nível Médio.
As disciplinas cobradas serão Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Raciocínio Lógico, Legislação e Conhecimentos Específicos. Para ser aprovado, o candidato deve obter a pontuação mínima exigida em cada disciplina.
Prova de títulos
A prova de títulos será aplicada apenas aos candidatos de nível superior aprovados na prova objetiva. Esta etapa tem caráter exclusivamente classificatório. Serão pontuados títulos de Doutorado, Mestrado, Especialização e experiência profissional na área de atuação do cargo.
Resumo do concurso da Prefeitura de Mazagão (AP)
| Status | Inscrições abertas |
|---|---|
| Banca organizadora | INAZ DO PARÁ |
| Cargos | Diversos |
| Escolaridade | Nível Médio, Técnico e Superior |
| Vagas | + de 500 imediatas e cadastro de reserva |
| Salário inicial | R$ 1.621,00 a R$ 4.502,18 |
| Carga Horária | 40 horas semanais |
| Período de Inscrição | Até 20/03/2026 |
| Taxa de Inscrição | R$ 120,00 (médio) e R$ 150,00 (superior) |
| Data da Prova | 26/04/2026 |
| Edital | Concurso da Prefeitura de Mazagão-AP 2026 |
Quer ficar por dentro de todos os concursos públicos disponíveis pelo Brasil? Não deixe de conferir no portal do Concursos Pensar.
Veja também:







